| شناسه کالا | عنوان کالا | ویژگی | قیمت (تومان) |
|---|
چرخ خرید(ترولی فروشگاهی) |
| 219 | چرخ خرید فروشگاهی 210 لیتری پلاستیکی | پلاستیکی | 9,329,000 |
| 220 | چرخ خرید فروشگاهی 90 لیتری پلاستیکی | پلی کربنات | 5,805,000 |
| 221 | چرخ خرید فروشگاهی 75 لیتری پلاستیکی | پلی کربنات | 1,748,000 |
چرخ خرید(ترولی فروشگاهی) |
| 223 | چرخ خرید فروشگاهی 120 لیتری فلزی | فلزی | 3,200,000 |
| 224 | چرخ خرید فروشگاهی 80 لیتری فلزی | فلزی | 3,000,000 |
| 225 | چرخ خرید فروشگاهی 60 لیتری فلزی | فلزی | 2,346,000 |
چرخ خرید(ترولی فروشگاهی) |
| 226 | چرخ خرید دستی برزنتی | 38*30*95 | 1,200,000 |
میز چک اوت فروشگاهی |
| 810 | میزچک اوت فروشگاهی ثابت 1/50 سانتی متری | 1/50 سانتی متر | 20,400,000 |
| 817 | میزچک اوت فروشگاهی ثابت 1/80 سانتی متری | 1/80 سانتی متر | 22,200,000 |
| 818 | میزچک اوت فروشگاهی ثابت 200 سانتی متری | 200 سانتی متر | 23,760,000 |
| 819 | میزچک اوت فروشگاهی ثابت 2/30 سانتی متری | 2/30 سانتی متر | 26,400,000 |
| 820 | میزچک اوت فروشگاهی ثابت با طول 2/50 سانتی متری | 2/50 سانتی متر | 28,800,000 |
میز چک اوت فروشگاهی |
| 821 | میز چک اوت فروشگاهی متحرک 2/50 سانتی متری | 2/50 سانتی متر | 54,000,000 |
| 822 | میز چک اوت فروشگاهی متحرک 2/30 سانتی متری | 2/30 سانتی متر | 51,600,000 |
سبد خرید |
| 509 | سبد خرید دستی 30 در 40 سانتی متری | 25 سانتی متر | 370,000 |
پالت پلاستیکی زیربار |
| 510 | پالت پلاستیکی زیر بار 100 در 120 سانتی متری مشبک | پلاستیکی | 2,090,000 |
| 511 | پالت پلاستیکی زیر بار 80 در 120 سانتی متری مشبک | پلاستیکی | 2,090,000 |
| 949 | پالت پلاستیکی زیر بار 60 در 90 سانتی متری روصاف | 90 سانتی متر | 1,210,000 |
| 950 | پالت پلاستیکی زیر بار 80 در 120 سانتی متری روصاف | 120 سانتی متر | 1,804,000 |
| 951 | پالت پلاستیکی زیر بار 100 در 120 سانتی متری روصاف فوق سنگین | 120 سانتی متر | 2,838,000 |
| 952 | پالت پلاستیکی زیر بار 70 در 100 سانتی متری روصاف | پلاستیکی | 1,320,000 |
| 953 | پالت پلاستیکی زیر بار 100 در 120 سانتی متری مشبک فوق سنگین | 120 سانتی متر | 2,530,000 |
| 954 | پالت پلاستیکی زیر بار 60 در 80 سانتی متری مشبک | 80 سانتی متر | 957,000 |
جعبه پلاستیکی |
| 513 | پالت پلاستیکی پایه دار 40*30 ارتفاع 20 سانتی متر | پایه دار | 166,000 |
| 514 | پالت پلاستیکی پایه دار 31*19*16 سانتی متر | پایه دار | 80,600 |
| 515 | پالت های پلاستیکی پایه دار 24*16ارتفاع 12 سانتی متر | پایه دار | 52,400 |
| 516 | پالت پلاستیکی پایه دار 19*13ارتفاع 9 سانتی متر | پایه دار | 29,600 |
جعبه پلاستیکی |
| 517 | پالت های پلاستیکی کشویی 45*30 ارتفاع 22 سانتی متر | کشویی | 166,000 |
| 518 | پالت پلاستیکی کشویی 37*23ارتفاع 16 سانتی متر | کشویی | 80,600 |
| 519 | پالت های پلاستیکی کشویی 30*19ارتفاع 14سانتی متر | کشویی | 73,600 |
| 520 | پالت های پلاستیکی کشویی 25*16ارتفاع 12 سانتی متر | کشویی | 43,700 |
| 521 | پالت پلاستیکی کشویی 19*12ارتفاع 9سانتی متر | کشویی | 24,400 |
راهبند فروشگاهی |
| 522 | راهبند زنجیری | فلز | 5,000,000 |
| 523 | راهبند نواری | فلز | 4,800,000 |
انواع استند |
| 507 | استند میوه 8 سبده | 8 سبد | 6,474,000 |
| 508 | استند میوه 5 سبده | 5 سبد | 4,573,000 |
چرخ دستی حمل بار |
| 505 | چرخ دستی حمل بار 2 چرخ | 2 چرخ | 3,100,000 |
چرخ دستی حمل بار |
| 506 | چرخ دستی حمل بار 3 چرخ | 3 چرخ(پله رو) | 4,400,000 |