| شناسه کالا | عنوان کالا | ویژگی | قیمت (تومان) |
|---|
چرخ خرید(ترولی فروشگاهی) |
| 219 | چرخ خرید فروشگاهی 210 لیتری پلاستیکی | پلی کربنات | 19,000,000 |
| 220 | چرخ خرید فروشگاهی 90 لیتری پلاستیکی | پلی کربنات | 12,000,000 |
| 221 | چرخ خرید فروشگاهی 75 لیتری پلاستیکی | پلی کربنات | 4,200,000 |
چرخ خرید(ترولی فروشگاهی) |
| 223 | چرخ خرید فروشگاهی 120 لیتری فلزی | فلزی | 6,800,000 |
| 224 | چرخ خرید فروشگاهی 80 لیتری فلزی | فلزی | 5,900,000 |
| 225 | چرخ خرید فروشگاهی 60 لیتری فلزی | فلزی | 4,700,000 |
چرخ خرید(ترولی فروشگاهی) |
| 226 | چرخ خرید دستی برزنتی | 38*30*95 | 2,480,000 |
میز چک اوت فروشگاهی |
| 810 | میزچک اوت فروشگاهی ثابت 1/50 سانتی متری | 1/50 سانتی متر | 49,500,000 |
| 817 | میزچک اوت فروشگاهی ثابت 1/80 سانتی متری | 1/80 سانتی متر | 57,000,000 |
| 818 | میزچک اوت فروشگاهی ثابت 200 سانتی متری | 200 سانتی متر | 60,000,000 |
| 819 | میزچک اوت فروشگاهی ثابت 2/30 سانتی متری | 2/30 سانتی متر | 62,900,000 |
| 820 | میزچک اوت فروشگاهی ثابت با طول 2/50 سانتی متری | 2/50 سانتی متر | 67,000,000 |
میز چک اوت فروشگاهی |
| 821 | میز چک اوت فروشگاهی متحرک 2/50 سانتی متری | 2/50 سانتی متر | 134,000,000 |
| 822 | میز چک اوت فروشگاهی متحرک 2/30 سانتی متری | 2/30 سانتی متر | 124,000,000 |
سبد خرید |
| 509 | سبد خرید دستی 30 در 40 سانتی متری | 25 سانتی متر | 370,000 |
پالت پلاستیکی زیربار |
| 510 | پالت پلاستیکی زیر بار 100 در 120 سانتی متری مشبک | پلاستیکی | 5,120,000 |
| 511 | پالت پلاستیکی زیر بار 80 در 120 سانتی متری مشبک | پلاستیکی | 5,120,000 |
| 949 | پالت پلاستیکی زیر بار 60 در 90 سانتی متری روصاف | 90 سانتی متر | 2,964,000 |
| 950 | پالت پلاستیکی زیر بار 80 در 120 سانتی متری روصاف | 120 سانتی متر | 4,419,000 |
| 951 | پالت پلاستیکی زیر بار 100 در 120 سانتی متری روصاف فوق سنگین | 120 سانتی متر | 6,954,000 |
| 952 | پالت پلاستیکی زیر بار 70 در 100 سانتی متری روصاف | پلاستیکی | 3,234,000 |
| 953 | پالت پلاستیکی زیر بار 100 در 120 سانتی متری مشبک فوق سنگین | 120 سانتی متر | 6,198,000 |
| 954 | پالت پلاستیکی زیر بار 60 در 80 سانتی متری مشبک | 80 سانتی متر | 2,344,000 |
جعبه پلاستیکی |
| 513 | پالت پلاستیکی پایه دار 40*30 ارتفاع 20 سانتی متر | پایه دار | 378,000 |
| 514 | پالت پلاستیکی پایه دار 31*19*16 سانتی متر | پایه دار | 218,000 |
| 515 | پالت های پلاستیکی پایه دار 24*16ارتفاع 12 سانتی متر | پایه دار | 109,000 |
| 516 | پالت پلاستیکی پایه دار 19*13ارتفاع 9 سانتی متر | پایه دار | 55,700 |
جعبه پلاستیکی |
| 517 | پالت های پلاستیکی کشویی 45*30 ارتفاع 22 سانتی متر | کشویی | 378,000 |
| 518 | پالت پلاستیکی کشویی 37*23ارتفاع 16 سانتی متر | کشویی | 208,000 |
| 520 | پالت های پلاستیکی کشویی 25*16ارتفاع 12 سانتی متر | کشویی | 109,000 |
| 521 | پالت پلاستیکی کشویی 19*12ارتفاع 9سانتی متر | کشویی | 55,700 |
راهبند فروشگاهی |
| 522 | راهبند زنجیری | فلز | 5,000,000 |
| 523 | راهبند نواری | فلز | 4,800,000 |
انواع استند |
| 507 | استند میوه 8 سبده | 8 سبد | 18,800,000 |
| 508 | استند میوه 5 سبده | 5 سبد | 12,700,000 |
چرخ دستی حمل بار |
| 505 | چرخ دستی حمل بار 2 چرخ | 2 چرخ | 7,000,000 |
چرخ دستی حمل بار |
| 506 | چرخ دستی حمل بار 3 چرخ | 3 چرخ(پله رو) | 7,800,000 |